Coût de réparation de l'écran et autres dommages d'iPad au Canada
Apple Canada facture entre 95 $ et 1 645 $ pour la réparation pour autres dommages iPad hors garantie, de 95 $ sur le Apple Pencil (USB-C) à 1 645 $ sur le iPad Pro 13-inch (M5) Wi-Fi + Cellular. Avec AppleCare+, la même réparation coûte 39 $–129 $. Il s'agit des estimations publiées par Apple pour 50 modèles de la gamme iPad, en vigueur depuis le 30 juillet 2026, en CAD et hors taxes.
- 50 modèles
- À partir de 95 $
- Jusqu'à 1 645 $
- AppleCare+ à partir de 39 $
C'est le palier auquel est facturé un écran d'iPad fissuré. La tarification de réparation iPad d'Apple ne comporte pas de ligne distincte pour l'écran : comme un iPad est entretenu comme un appareil complet plutôt qu'en remplaçant la seule vitre, tout dommage accidentel autre qu'une batterie usée — écran fissuré, châssis tordu, dommage par liquide, port défectueux — est facturé au tarif unique « autres dommages » pour ce modèle. Les variantes Wi-Fi et cellulaire du même iPad sont facturées différemment, vérifiez donc laquelle vous possédez. Avec AppleCare+ actif, le même dommage coûte un tarif fixe par incident, indiqué dans la colonne de droite, pour deux incidents au maximum tous les 12 mois.
iPad Pro
iPad Air
| Modèle | Hors garantie | Avec AppleCare+ |
|---|---|---|
| iPad Air 13-inch (M4) Wi-Fi | 955 $ | 129 $ |
| iPad Air 13-inch (M4) Wi-Fi + Cellular | 1 039 $ | 129 $ |
| iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi | 759 $ | 129 $ |
| iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi + Cellular | 835 $ | 129 $ |
| iPad Air 13-inch (M3) Wi-Fi | 925 $ | 129 $ |
| iPad Air 13-inch (M3) Wi-Fi + Cellular | 1 015 $ | 129 $ |
| iPad Air 11-inch (M3) Wi-Fi | 735 $ | 129 $ |
| iPad Air 11-inch (M3) Wi-Fi + Cellular | 805 $ | 129 $ |
| iPad Air 13-inch (M2) Wi-Fi | 925 $ | 129 $ |
| iPad Air 13-inch (M2) Wi-Fi + Cellular | 1 015 $ | 129 $ |
| iPad Air 11-inch (M2) Wi-Fi | 735 $ | 129 $ |
| iPad Air 11-inch (M2) Wi-Fi + Cellular | 805 $ | 129 $ |
| iPad Air (5th generation) Wi-Fi | 685 $ | 49 $ |
| iPad Air (5th generation) Wi-Fi + Cellular | 745 $ | 49 $ |
| iPad Air (4th generation) | 579 $ | 49 $ |
iPad mini
| Modèle | Hors garantie | Avec AppleCare+ |
|---|---|---|
| iPad mini (A17 Pro) Wi-Fi | 615 $ | 129 $ |
| iPad mini (A17 Pro) Wi-Fi + Cellular | 655 $ | 129 $ |
| iPad mini (6th generation) Wi-Fi | 579 $ | 49 $ |
| iPad mini (6th generation) Wi-Fi + Cellular | 615 $ | 49 $ |
| iPad mini (5th generation) | 429 $ | 49 $ |
iPad
| Modèle | Hors garantie | Avec AppleCare+ |
|---|---|---|
| iPad (A16) Wi-Fi | 535 $ | 129 $ |
| iPad (A16) Wi-Fi + Cellular | 615 $ | 129 $ |
| iPad (10th generation) Wi-Fi | 499 $ | 49 $ |
| iPad (10th generation) Wi-Fi + Cellular | 579 $ | 49 $ |
| iPad (9th generation) | 425 $ | 49 $ |
| iPad (8th generation) | 355 $ | 49 $ |
| iPad (7th generation) | 355 $ | 49 $ |
Apple Pencil
| Modèle | Hors garantie | Avec AppleCare+ |
|---|---|---|
| Apple Pencil Pro | 149 $ | 39 $ |
| Apple Pencil (USB-C) | 95 $ | 39 $ |
| Apple Pencil (2nd generation) | 149 $ | 39 $ |
| Apple Pencil | 115 $ | 39 $ |
Aucun modèle ne correspond à votre recherche.
Source : tarification de réparation Apple Canada, en vigueur depuis le . Vérifiez sur la page officielle de réparation d'Apple.